Погружные канализационные насосы
Предлагаем полный ассортимент канализационных насосов VS — K, который подходит для всех целей обслуживания, муниципалитетов и промышленных предприятий. Диаметр напорного патрубка Ду50 – ДУ600, охватывая производительность до 3500 м3/ч также с крыльчаткой, приспособленной для отдельных задач.
Выбор оптимального рабочего колеса в зависимости от характера и размера частиц, которые находятся в сточных водах.
Широкий спектр рабочих колес как для сухой, так и погружной установки. Крыльчатки устанавливаются с учетом пожелания и потребностей заказчика.
Большой выбор крыльчаток обеспечивает попадание в нужную рабочую точку и тем самым позволяет существенно экономить на потреблении энергии – поставляется в чугунном или нержавеющем варианте.
Удобное механическое уплотнение, которое может быть заменено без специальных инструментов и навыков.
Наше механическое уплотнение имеет встроенную крыльчатку для циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе. Все уплотнения опрессованы и готовы к установке.
Особенности
- Различные типы рабочих колес, для разных задач;
- IE3 премиум мотор от Siemens, с термопредохранителем (термодатчиком), при правильном подключении полностью исключает сгорания обмотки;
- Датчик протечки в масленой камере, полностью исключает возможность попадания воды в двигатель;
- Уникальная охлаждающая рубашка;
- Легкое обслуживание всех узлов агрегата.
Регулируемое кольцо износа
VERON Pumps используют аксиально регулируемое кольцо «износа» для уменьшения гидравлических потерь между крыльчаткой и кольцом.
Три варианта установки насоса
- Стационарная установка (установка на пьедестале);
- Мокрая (насос погружен в воду), способ крепления- автоматическая трубная муфта;
- Сухая установка с рубашкой охлаждения.
Линейка насосов Veron VS-KP
Сочетание высокой эффективности, продуманного дизайна и практических функций, дает удобный в использовании насос с длительным жизненным циклом. Линейка охватывает полную серию высококачественных и удобных насосов для сточных вод. От самого маленького VS-KP0 - подходящего для сточных вод легкой промышленности до VS-KP5 - способного обрабатывать тяжелые сточные воды из городов и промышленных предприятий.
Насосы для сухой, влажной и переносной воды
Продуктовая программа Veron Pumps VS-KP поставляется для сухих, мокрых или переносных установок и с выбором вихревого, B-промежуточного или канального рабочего колеса. В качестве опции все насосы для сточных вод Veron Pumps могут поставляться со стандартными двигателями IEC типа VS-KN.
Двигатели классифицируются в соответствии с IE3. Все двигатели Veron Pumps VS-KP также имеют класс Finsulation, опция в качестве изоляции класса H, три тепловых реле перегрузки и датчик влажности, чтобы предупредить владельца о проникновении влаги до того, как двигатель будет поврежден.
Негабаритные валы
Каждый насос имеет свой собственный негабаритный вал - слишком большой, чтобы обеспечить бесперебойную работу насоса без вибраций даже при максимальной мощности. Это обеспечивает долгие часы надежного обслуживания как деталей, так и насоса в целом. Это гарантирует контролируемую температуру внутри насоса, которая также защищает вал и обмотки двигателя.
Type | kW P2 50/60 Hz | Rpm 50/60 Hz | Вес в кг Wet install | Вес в кг Dry install | Вес в кг Portable install | Вес в кг Base elbow | Throughlet in mm | Outlet flange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-KP0-30-2 - 1.ph | 0,35 | 2850 | NA | NA | 6 | NA | 5 | R1” |
VS-KP0-37-2 | 0,55 | 2850 | 14 | NA | 14 | 5 | 36 | R1½” |
VS-KP0-50-2 - 1.ph | 0,8 | 2850 | 22 | NA | 22 | 5 | 45 | R2” |
VS-KP0-50-2 | 0,8 | 2850 | 22 | NA | 22 | 5 | 45 | R2” |
VS-KP0-65-2 | 1,85 | 2850 | 33 | NA | 34 | 13 | 55 | R2½” |
VS-KP0-65-2 | 2,2 | 2850 | 40 | NA | 41 | 13 | 55 | R2½” |
VS-KP0-65-4 | 1,1 | 1430 | 32 | NA | 33 | 13 | 55 | R2½” |
VS-KP1-70-2 | 1,5/1,8 | 2930/3500 | 90 | 102 | 104 | 35 | 60 | DN80 | 2,2/2,7 | 2930/3500 | 92 | 100 | 102 | 35 | 60 | DN80 |
VS-KP1-70-2 | 3,0/3,5 | 2930/3500 | 92 | 100 | 102 | 35 | 60 | DN80 |
VS-KP1-70-2 | 3,5/4,4 | 2930/3500 | 95 | 102 | 105 | 35 | 60 | DN80 |
VS-KP1-80-4 | 1,1/1,3 | 1460/1700 | 95 | 102 | 105 | 35 | 60 | DN100 |
VS-KP1-80-4 | 1,5/1,8 | 1460/1700 | 92 | 100 | 102 | 35 | 60 | DN100 |
VS-KP1-80-4 | 2,0/2,3 | 1460/1700 | 92 | 100 | 102 | 35 | 70 | DN100 |
VS-KP1-80-4 | 2,5/2,7 | 1460/1700 | 92 | 100 | 102 | 35 | 70 | DN100 |
VS-KP1-80-4 | 3,0/3,5 | 1460/1700 | 92 | 100 | 102 | 35 | 70 | DN100 |
VS-KP2-80-2 | 6,5/7,3 | 2930/3500 | 148 | 150 | 150 | 35 | 70 | DN80 |
VS-KP2-80-2 | 9,0/11,0 | 2930/3500 | 151 | 153 | 154 | 35 | 70 | DN80 |
VS-KP280-2 | 11,0/12,6 | 2930/3500 | 151 | 153 | 154 | 35 | 70 | DN80 |
VS-KP2-100-4 | 4,0/5,6 | 1460/1700 | 143 | 145 | 145 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP2-100-4 | 6,0/7,3 | 1460/1700 | 151 | 153 | 153 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP2-100-4 | 7,5/8,6 | 1460/1700 | 151 | 153 | 153 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP2-100-4 | 9,0/11,0 | 1460/1700 | 157 | 161 | 161 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP2-100-6 | 2,5/3,3 | 970/1000 | 142 | 144 | 144 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP2-100-6 | 5,5/6,3 | 970/1000 | 156 | 160 | 160 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP2-150-4 | 4,0/5,6 | 1460/1700 | 148 | 150 | 150 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP2-150-4 | 6,0/7,3 | 1460/1700 | 159 | 161 | 161 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP2-150-4 | 7,5/8,6 | 1460/1700 | 159 | 161 | 161 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP2-150-4 | 9,0/11,0 | 1460/1700 | 164 | 170 | 170 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP2-150-6 | 2,5/3,3 | 970/1000 | 156 | 158 | 158 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP2-150-6 | 5,5/6,3 | 970/1000 | 160 | 163 | 163 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-80-2 | 7,5/8,6 | 2930/3500 | 205 | 207 | 207 | 36 | 70 | DN100 |
VS-KP3-80-2 | 9,0/11,0 | 2930/3500 | 205 | 207 | 207 | 36 | 70 | DN100 |
VS-KP3-80-2 | 12,5/14,0 | 2930/3500 | 219 | 221 | 221 | 36 | 70 | DN100 |
VS-KP3-80-2 | 18,5/21,3 | 2930/3500 | 219 | 221 | 221 | 36 | 70 | DN100 |
VS-KP3-80-2 | 22,0/25,3 | 2930/3500 | 219 | 221 | 221 | 36 | 70 | DN100 |
VS-KP3-80-2 | 25,0/28,0 | 2960/3500 | 219 | 221 | 221 | 36 | 70 | DN100 |
VS-KP3-100-4 | 7,5/8,6 | 1460/1700 | 201 | 203 | 207 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-100-4 | 9,0/11,0 | 1460/1700 | 204 | 206 | 211 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-100-4 | 12,5/14,0 | 1460/1700 | 225 | 227 | 232 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-100-4 | 17,0/20,1 | 1460/1700 | 241 | 243 | 247 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-100-4 | 18,5/21,3 | 1460/1700 | 201 | 203 | 207 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-100-4 | 22,0/25,3 | 1460/1700 | 246 | 247 | 250 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-100-6 | 6,6/7,5 | 970/1000 | 223 | 225 | 225 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-100-6 | 11,5/12,6 | 970/1000 | 270 | 272 | 272 | 36 | 100 | DN100 |
VS-KP3-150-4 | 7,5/8,6 | 1460/1700 | 215 | 217 | 227 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-150-4 | 9,0/11,0 | 1460/1700 | 217 | 219 | 229 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-150-4 | 12,5/14,0 | 1460/1700 | 238 | 240 | 250 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-150-4 | 17,0/20,1 | 1460/1700 | 255 | 257 | 257 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-150-4 | 18,5/21,3 | 1460/1700 | 215 | 217 | 227 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-150-4 | 22,0/25,3 | 1460/1700 | 259 | 262 | 270 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-150-6 | 6,6/7,5 | 970/1000 | 223 | 225 | 235 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP3-150-6 | 11,0/12,6 | 970/1000 | 270 | 272 | 282 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-100-4 | 18,5/21,3 | 1460/1700 | 443 | 593 | 474 | 36 | 80 | DN100 |
VS-KP4-100-4 | 22/25,3 | 1460/1700 | 453 | 603 | 484 | 36 | 80 | DN100 |
VS-KP4-100-4 | 30/33,5 | 1460/1700 | 499 | 626 | 510 | 36 | 80 | DN100 |
VS-KP4-100-4 | 37/42,5 | 1460/1700 | 549 | 674 | 560 | 36 | 80 | DN100 |
VS-KP4-100-4 | 45/52 | 1460/1700 | 592 | 717 | 603 | 36 | 80 | DN100 |
VS-KP4-100-4 | 55/62 | 1460/1700 | 604 | 729 | 615 | 36 | 80 | DN100 |
VS-KP4-100-4 | 65/78 | 1460/1700 | 604 | 729 | 615 | 36 | 80 | DN100 |
VS-KP4-150-4 | 18,5/21,3 | 1460/1700 | 466 | 573 | 475 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-150-4 | 22/25,3 | 1460/1700 | 476 | 583 | 485 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-150-4 | 30/33,5 | 1460/1700 | 502 | 609 | 510 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-150-4 | 37/42,5 | 1460/1700 | 553 | 654 | 560 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-150-4 | 45/52 | 1460/1700 | 596 | 697 | 603 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-150-4 | 55/62 | 1460/1700 | 608 | 709 | 615 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-150-4 | 65/78 | 1460/1700 | 608 | 709 | 615 | 65 | 100 | DN150 |
VS-KP4-200-4 | 18,5/21,3 | 1460/1700 | 515 | 615 | 547 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-4 | 22/25,3 | 1460/1700 | 525 | 625 | 557 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-4 | 30/33,5 | 1460/1700 | 533 | 638 | 570 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-4 | 37/42,5 | 1460/1700 | 583 | 683 | 620 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-4 | 45/52 | 1460/1700 | 626 | 726 | 663 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-4 | 55/62 | 1460/1700 | 638 | 738 | 675 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-4 | 65/78 | 1460/1700 | 638 | 738 | 675 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-6 | 18,5/22 | 970/1000 | 533 | 638 | 570 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-6 | 22/26 | 970/1000 | 566 | 666 | 603 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-6 | 30/36 | 970/1000 | 616 | 716 | 653 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-200-6 | 37/44,5 | 970/1000 | 625 | 725 | 662 | 76 | 100 | DN200 |
VS-KP4-250-4 | 18,5/21,3 | 1460/1700 | 533 | 638 | 570 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-4 | 22/25,3 | 1460/1700 | 513 | 618 | 550 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-4 | 30/33,5 | 1460/1700 | 533 | 638 | 570 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-4 | 37/42,5 | 1460/1700 | 583 | 683 | 620 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-4 | 45/42 | 1460/1700 | 626 | 726 | 663 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-4 | 55/62 | 1460/1700 | 974 | 978 | 974 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-4 | 65/78 | 1460/1700 | 974 | 978 | 974 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-6 | 18,5/22 | 970/1000 | 533 | 638 | 570 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-6 | 22/26 | 970/1000 | 566 | 666 | 603 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-6 | 30/36 | 970/1000 | 616 | 716 | 653 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-250-6 | 37/44,5 | 970/1000 | 625 | 725 | 662 | 235 | 100 | DN250 |
VS-KP4-300-6 | 18,5/22 | 970/1000 | 700 | 763 | 784 | 235 | 100 | DN300 |
VS-KP4-300-6 | 22/26 | 970/1000 | 733 | 791 | 817 | 235 | 100 | DN300 |
VS-KP4-300-6 | 30/36 | 970/1000 | 783 | 841 | 867 | 235 | 100 | DN300 |
VS-KP4-300-6 | 37/44,5 | 970/1000 | 792 | 850 | 876 | 235 | 100 | DN300 |
VS-KP4-300-6 | 45/54 | 970/1000 | 1200 | 1210 | 1200 | 235 | 100 | DN300 |
VS-KP4-300-8 | 18/22 | 730/900 | 710 | 774 | 794 | 235 | 100 | DN300 |
Производительность Q | от 1 — 3500 м3/ч |
Напор Hm | от 1 — 80 м.в. ст. |
Максимальный размер для прохода частиц | 140 мм. |
1750 — 2900 об/мин. | |
40 — 600 DN. |
Комментарии