Подземное исполнение
Система очистки поверхностного стока в едином корпусе ЛОС
Системы комплексной системы очистки сточных вод в едином корпусе ЛОС-ВК, целесообразно устанавливать на объектах с ограниченной территорией, а также в сложные почвы, для снижения затрат по водопонижению и объему земляных работ. Комплексная система очистки поверхностного стока объединяет в одном корпусе все три ступени очистки: пескоуловитель; бензомаслоуловитель; сорбционный фильтр. Подобная система очистки поверхностных стоков соединяет в себе все преимущества обслуживания каждого отсека системы в отдельности. Данная система применяется при необходимости очистки поверхностных сточных вод до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.
- ЛОС изготавливается в климатическом исполнении УХЛ5 ГОСТ 15150-69.
- Температура окружающего воздуха при эксплуатации от минус 50°С до плюс 50 °С
- Расчетный срок эксплуатации составляет не менее 50 лет.
Загрязняющие вещества | Концентрация на входе | Концентрация на выходе |
---|---|---|
Нефтепродукты, мг/л | До 100 | 0,05 |
Взвешенные вещества, мг/л | До 2000 | 3 |
БПК5, мг/л | До 70 | 2…3 |
Дополнительные опции:
- утепление корпуса;
- греющий кабель.
- датчик переполнения.
- датчик нефтепродуктов;
- датчик уровня песка;
Наименование | Производ- ть, л/с | Объём, м3 | Объём сорбента, м3 | Диаметр,мм | Длина, мм | Диаметр входящего/выходящего патрубка, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛОС-1,5 | 1,5 | 3,6 | 0,57 | 1200 | 3200 | 110 |
ЛОС-3,0 | 3 | 5,1 | 0,64 | 1200 | 4500 | 110 |
ЛОС-6 | 6 | 11,7 | 1,43 | 1500 | 6600 | 160 |
ЛОС-10 | 10 | 17 | 2,40 | 1800 | 6900 | 160 |
ЛОС-15 | 15 | 23,2 | 3,47 | 2000 | 7400 | 200 |
ЛОС-20 | 20 | 27,6 | 4 | 2000 | 8800 | 200 |
ЛОС-25 | 25 | 32 | 4,36 | 2000 | 10200 | 250 |
ЛОС-30 | 30 | 36,1 | 4,7 | 2000 | 11500 | 250 |
ЛОС-40 | 40 | 46,9 | 5,12 | 2300 | 11300 | 315 |
ЛОС-50 | 50 | 55,3 | 5,76 | 2300 | 13300 | 315 |
ЛОС-60 | 60 | 63,8 | 6,71 | 2500 | 13000 | 315 |
ЛОС-70 | 70 | 74,2 | 7,71 | 3000 | 10500 | 400 |
ЛОС-80 | 80 | 83,4 | 9,00 | 3000 | 11800 | 400 |
ЛОС-90 | 90 | 94 | 10,05 | 3000 | 13300 | 400 |
ЛОС-100 | 100 | 106 | 12,1 | 3000 | 14700 | 400 |
Комментариев ещё нет
Комментарии